Klicka för att öppna expanderad vy
899 kr
FRAKTFRITT
Bok Häftad
INFORMATION OM PRODUKTEN
Familiarity with multivariate calculus and basic linear algebra is required, and some experience in the use of probabilities would be helpful though not essential as the book includes a self-contained introduction to basic probability theory.
FAKTA
Författare: | Christopher M. Bishop |
Titel: | Pattern Recognition And Machine Learning |
Typ: | Bok |
Kategori: | Böcker/Datalitteratur |
Releasedatum: | 2016-08-23 |
Artikelnummer: | 769654 |
Lagerstatus: | Beställningsvara Leveranstid: från 7 vardagar |
EAN: | 9781493938438 |
ISBN: | 1493938438 |
Språk: | Engelska |
Bandtyp: | Häftad |
Mått(BxHxD): | 254x180x44 mm |
Omfång: | 738 sidor |
Vikt: | 1420 gram |
Titel: | Pattern Recognition And Machine Learning |
Förlag: | Springer International Publish |
Suite: | INFORMATION SCIENCE AND STATIS |
GINZA REKOMMENDERAR:
Rekommenderas
899 kr
899 kr
899 kr
899 kr
899 kr
Beställningsvara. Leveranstid från 7 arbetsdagar
Snittbetyg: 0,0 av 0 omdömen
Skriv recension